O equipo que nos visita…Helvetia Anaitasuna

 

Nome Nac. Idade Peso Altura Posto
1 Ander Martín Jaurrieta ESP 18 82 184 Por.
2 Álvaro Gastón Fernández  ESP 27 72 181 Ext.
3 Antonio Bazán Legasa ESP 24 105 196 Piv.
4 Iker Iribarren García ESP 20 112 197 Lat.
5 Pedro Casas Compains ESP 18 74 184 Cen.
6 Eduardo Fernández González ESP 24 94 183 Lat.
7 Martín Ganuza Jorge ESP 20 69 178 Ext.
8 Xabier Etxebarría Uriz ESP 29 82 180 Ext.
9 Ibai Meoki Etxebeste ESP 32 81 186 Cen.
10 Ander Torriko Egaña ESP 23 82 182 Cen.
11 Héctor González Díaz ESP 26 102 197 Lat.
13 Aitor García Dúo ESP 19 98 185 Piv.
15 Endika Andueza Arasco ESP 20 79 188 Ext.
16 Marcos Cancio Corripio ESP 21 88 193 Por.
17 Carlos Chocarro Gorraiz ESP 35 79 185 Ext.
18 Guillermo José Fischer ARG 24 96 201 Lat.
19 Mikel Redondo Vera ESP 19 70 187 Ext.
20  Adrián Ortiz Echávarri  ESP  22  85  191  Ext. 
23  Ander Izquierdo Labayen  ESP  21  84  191  Cen. 
26  Ruslan Dashko  RUS  24  105  199  Lat. 
30  Aitor Domingo Albizu Urigüen  ESP  20  78  187  Cen. 
33  Patrick Nicolai R.Bolts  DEN  31  92  197  Por. 
39 Juan Del Arco Pérez  ESP  29  97  191  Lat. 
Adestrador: Enrique Domínguez Munaiz  

 

Máximos goleadores

G

Pos. Xogador Goles
1. Ander Izquierdo Labayen 142
2. Juan del Arco Pérez 105
3. Ander Torriko Egaña 100
4. Carlos Chocarro Gorraiz 87
5. Eduardo Fernández González 76

Os nosos patrocinadores

Inicio