O equipo que nos visita… Liberbank Cantabria Sinfín

FUENTE: Asobal y balonmanonava.com

d

Nome Nac. Idade Peso Altura Posto
1 Gonzalo Pérez de Vargas ESP 29 84 190 Por.
6 Casper Ulrich Mortensen DEN 31 88 190 Ext.
9 Raúl Entrerríos Rodríguez ESP 39 89 195 Cen.
10 Cedric Sorhaindo FRA 36 100 192 Piv.
11 Jure Dolenec SLO 32 95 195 Lat.
12 Jordi González i Pérez ESP 32 85 185 Por.
13 Aitor Ariño Bengoechea ESP 28 82 187 Ext.
15 Albert Pujol Bengoechea ESP 28 82 187 Ext.
18 Blaz Janc SLO 24 89 184 Ext.
19 Timothey N’Guessan FRA 28 94 194 Lat.
20 Aleix Gómez Abelló ESP 23 78 180 Ext.
22 Thiagus Petrus Gonçalves dos Santos BRA 31 102 198 Lat.
23 Mamadou Lamine Diocou ESP 20 89 182 Ext.
24 Dika Mem FRA 23 90 194 Lat.
25 Luka Cindric CRO 27 90 182 Cen.
28 Alex Pascual García ESP 20 75 180 Ext.
34 Aron Pálmarsson ISL 30 95 193 Cen.
35 Domen Makuc SLO 20 88 190 Cen.
36 Kevin Moller DEN 31 108 200 Por.
37 Daniel Vinicius Inoue Langaro BRA 25 103 196 Lat.
44 Juan Palomino Morón ESP 19 80 185 Lat.
55 David Roca Rodríguez ESP 20 80 185 Lat.
72 Ludovic Fabregas FRA 24 100 198 Piv.
82 Luis Diogo Da Sousa Frade POR 22 100 190 Piv.
Adestrador: Víctor Montesinos Fernández

 

Máximos goleadores

Pos. Xogador Goles
1. Dika Mem 54
2. Aleix Gómez 50
3. Blaz Janc 44
4. Mamadou Diocou 42
5. Ludovic Fabregas 38

Os nosos patrocinadores

Inicio