O equipo que nos visita… Viveros Herol BM. Nava

FUENTE: Asobal y balonmanonava.com
Nº | Nome | Nac. | Idade | Peso | Altura | Posto |
2 | Filip Vujovic | MNE | 24 | 87 | 189 | Ext. |
4 | Fco. Javier Bernabéu Baeza | ESP | 22 | 78 | 185 | Ext. |
7 | Álvaro Seabra Rodrígues | POR | 39 | 106 | 202 | Piv. |
10 | Dario Ajo Villarraso | ESP | 31 | 105 | 194 | Piv. |
11 | Nicolo D’Antino | ITA | 21 | 72 | 170 | Ext. |
13 | Andrés Gabriel Moyano | ARG | 24 | 93 | 192 | Lat. |
14 | Carlos Villagrán Marugan | ESP | 36 | 83 | 183 | Cen. |
15 | Rodrigo Pérez Arce | ESP | 25 | 78 | 180 | Cen. |
16 | Ángel Pescador Luquero | ESP | 18 | 180 | 178 | Por. |
20 | Filipe Mota | POR | 36 | 91 | 189 | Cen. |
21 | Andrés Alonso Polo | ESP | 31 | 100 | 192 | Piv. |
24 | Óscar Vilagrán Marugan | ESP | 18 | 65 | 181 | Ext. |
28 | Jorge Filipe Fernandes | POR | 31 | 96 | 202 | Lat. |
29 | Yeray Lamariano Urizar | ESP | 37 | 84 | 188 | Por. |
30 | Dzmitry Patotski | BLR | 28 | 96 | 195 | Por. |
31 | Adrián Rosales Pousada | ESP | 35 | 95 | 190 | Lat. |
51 | Lukas Simenas | LTU | 24 | 102 | 209 | Lat. |
99 | Pablo Herranz García | ESP | 18 | 102 | 192 | Piv. |
Adestrador: | Diego Dorado |
Máximos goleadores
Pos. | Xogador | Goles |
1. | Rodrigo Pérez Arce | 46 |
2. | Jorge Filipe Fernandes | 24 |
3. | Lukas Simenas | 23 |
4. | Dario Ajo Villarraso | 19 |
5. | Andrés Gabriel Moyano | 19 |
Os nosos patrocinadores
















